Двигатель | YANMAR 3TNV80 |
---|---|
Топливо | дизель |
Цилиндры | 3 |
Максимальная мощность | 25 / 18.3 л.с./кВт |
Номинальная частота вращения | 3000 об/мин |
Система охлаждения | Жидкостная |
Объем двигателя | 1 267 см.куб. |
Топливный бак | 25 литров |
Фильтрация воздуха | двойной картридж |
ТРАНСМИССИЯ | |
Коробка передач | HST гидростатическая |
Количество передач | 2 вперед + 2 назад |
Привод | подключаемый полный |
Максимальная скорость на газонных шинах | 12,5 км/ч |
Максимальная скорость на сельскохозяйственных шинах | 16,3 км/ч |
Блокировка заднего дифференциала | механическая |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА и ГУР | |
Тормоза | дисковые в масле |
Гидроусилитель руля | Гидравлический |
Поворот передних колес | 52 град. |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА | |
Максимальная длина с учетом задней сцепки | 2394 мм |
Базовая ширина с шинами низкого давления | 1135 мм |
Высота с дугой безопасности ROPs | 2200 мм |
Колесная база | 1360 мм |
Ширина колеи | 900 мм |
Клиренс (на газонных / сельскохозяйственных шинах) | 210 / 260 мм |
Масса базового трактора без навесного оборудования | 650 кг |
ВОМ | |
Тип | полностью независимый |
Максимальная мощность ВОМа | 15,4 л/с |
Контроль | электро / гидро |
Диаметр / количество шлицов | 35/6 мм/шт |
Скорость вращения заднего ВОМа | 540 об/мин |
Скорость вращения среднего ВОМа | 2500 об/мин |
ГИДРОСИСТЕМА | |
Производительность насоса | 26,4 л/мин |
Максимальная грузоподъемность задней сцепки (на концах рычагов) | 499 кг |
Категория 3-х точечной задней сцепки | 1 |
ЭЛЕКТРОСИСТЕМА | |
Генератор | 12 / 40 В/А |
СТАНДАРТНЫЕ КОЛЁСА | |
Газонные шины (опционально) | 18х8,5-10 / 26х12-12 |
Индустриальные шины (штатно) | 18х8,5-10 / 26х12-12 |
МОДЕЛЬ ТРАКТОРА | J27 gear | J27 hst |
---|---|---|
ДВИГАТЕЛЬ | Mitsubishi S3L2 | |
Топливо | дизель | |
Стандарт выхлопной системы / норматив | EPA & CARB Interim Tier4 EC Stage IIIA | |
Цилиндры | 3 | |
Максимальная мощность | 27 / 20 л.с./кВт | |
Номинальная частота вращения | 2700 об/мин | |
Система охлаждения | Жидкостная | |
Объем двигателя | 1318 см.куб. | |
Топливный бак | 25 литров | |
Фильтрация воздуха | двойной картридж | |
ТРАНСМИССИЯ | ||
Коробка передач | Механическая | гидростатическая |
Количество передач | 6 вперед + 2 назад | 2 диапазона |
Привод | подключаемый полный | |
Максимальная скорость | 17,2 км/ч | 15.7 км/ч |
Блокировка заднего дифференциала | механическая | |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА и ГУР | ||
Тормоза | дисковые в масле | |
Гидроусилитель руля | Гидравлический | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА | ||
Максимальная длина без навесного оборудования | 2742 мм | |
Базовая ширина с сельхоз шинами | 1140 мм | |
Высота с дугой безопасности ROPs и без нее | 2458 мм | |
Колесная база | 1500 мм | |
Ширина колеи | 900 мм | |
Клиренс (на сельскохозяйственных шинах) | 240 мм | |
Масса базового трактора без навесного оборудования | 875 кг | 830 кг |
ВОМ | ||
Тип | полностью независимый | |
Максимальная мощность ВОМа | 20 л/с | 18,7 л/с |
Контроль | электро / гидро | |
Диаметр / количество шлицов | 35/6 мм/шт | |
Скорость вращения заднего ВОМа | 540 об/мин | |
Скорость вращения среднего ВОМа | 2000 об/мин | |
ГИДРОСИСТЕМА | ||
Производительность насоса | 32,4 л/мин | 24,3 л/мин |
Максимальная грузоподъемность задней сцепки (на концах рычагов) | 650 кг | |
Категория 3-х точечной задней сцепки | 1 | |
ЭЛЕКТРОСИСТЕМА | ||
Стартер | 12 / 2000 В/Вт | |
Генератор | 12 / 50 В/А | |
КАБИНА (опция) | ||
Система вентиляции и обогрева | штатно | |
Проигрыватель с MP3 | Опция | |
СТАНДАРТНЫЕ КОЛЁСА | ||
Индустриальные шины | 23x8.5-12 R4 / 12-16.5 R4 | |
Газонные шины | 25х8,5-14 / 36х13,5-15 | |
Сельскохозяйственные шины | 6-12 R1 / 9.5-16 R1 |
ДВИГАТЕЛЬ | R36i gear | R36i HST |
---|---|---|
Модель | Mitsubishi S4L2 | |
Топливо | дизель | |
Кол-во цилиндров | 4 | |
Максимальная мощность | 36 / 26,5 л.с./кВт | |
Номинальная частота вращения | 2700 об/мин | |
Система охлаждения | Жидкостная | |
Объем двигателя | 1758 см.куб. | |
Топливный бак | 34 литра | |
Фильтрация воздуха | двойной картридж | |
ТРАНСМИССИЯ | ||
Коробка передач | Механическая | Гидростатическая |
Количество передач | 12F / 12R | 3F / 3R |
Привод | подключаемый полный | |
Максимальная скорость | 22 км/ч | 26 км/ч |
Блокировка дифференциала | механическая | |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА и ГУР | ||
Тормоза | дисковые | |
Гидроусилитель руля | Гидравлический | |
Поворот передних колес | 52 град. | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА | ||
Максимальная длина | 3350 мм | |
Максимальная ширина | 1650 мм | |
Высота с дугой ROPS безопасности и без нее | 2400 / 1670 мм | |
Колесная база | 1640 мм | |
Колея передняя (мин/макс) | 1137, 1349 мм | |
Колея задняя (мин/макс) | 1040, 1056, 1130, 1165, 1240 мм | |
Клиренс | 350 мм | |
Минимальный радиус разворота | 2400 мм | |
Масса | 1200 кг | |
ВОМ | ||
Тип | независимый | |
Максимальная мощность ВОМа | 29 / 21,6 л/с (кВт) | 26 / 19,4 л/с (кВт) |
Контроль | электро / гидро | |
Диаметр / количество шлицов | 35/6 мм/шт | |
Скорость вращения заднего ВОМа | 540 / 1000 об/мин | |
Скорость вращения среднего ВОМа | нет | 2000 об/мин |
ГИДРОСИСТЕМА | ||
Производительность насоса | 40,1 л/мин | |
Максимальная грузоподъемность задней сцепки | 1200 кг | |
Категория 3-х точечной задней сцепки | 1 | |
ЭЛЕКТРОСИСТЕМА | ||
Стартер | 12 / 2000 В/Вт | |
Генератор | 12 / 65 В/А | |
КАБИНА (ОПЦИЯ) | ||
Система вентиляции и обогрева | Штатно | |
Кондиционер | Опция | |
Проигрыватель PANASONIC с MP3 | Опция | |
Комфортабельное сидение с подлокотниками и гидролифтом | Опция | |
СТАНДАРТНЫЕ КОЛЁСА | ||
Сельскохозяйственные шины (установлены штатно) | 8.0-16 R1 / 12.4-24 R1 | |
Индустриальные шины (опционально) | 27x10.5-15R4 / 12.5x20R4 | |
Шины низкого давления (опционально) | 27x10.5-15R3 / 41х14x20R3 |
МОДЕЛЬ | XR50 | XR50HST |
---|---|---|
ДВИГАТЕЛЬ | FPT-Iveco F5C-65TAA | |
Топливо | дизель | |
Кол-во цилиндров | 4 | |
Максимальная мощность | 47 / 34,6 л.с./кВт | |
Номинальная частота вращения | 2750 об/мин | |
Система охлаждения | Жидкостная | |
Объем двигателя | 2505 см.куб. | |
Топливный бак | 47 литров | |
Фильтрация воздуха | двойной картридж | |
ТРАНСМИССИЯ | ||
Коробка передач | Механическая, реверсивная | Гидро- статическая |
Количество передач | 16F / 16R | 3F / 3R |
Привод | подключаемый полный | |
Максимальная скорость | 28 км/ч | 28 км/ч |
Блокировка межосевого дифференциала | механическая | |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА и ГУР | ||
Тормоза | дисковые в масляной ванне | |
Гидроусилитель руля | Гидравлический | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА | ||
Базовая длина (без погрузчика) | 3500 мм | |
Базовая ширина | 1600 мм | |
Базовая высота | 2300 мм | |
Колесная база | 1858 мм | |
Колея передняя (мин/макс) | 1244-1444 мм | |
Колея задняя (мин/макс) | 1140-1306 мм | |
Минимальный клиренс на с/х шинах | 350 мм | |
Минимальный радиус разворота | 3352 мм | |
Масса | 1900 кг | |
ВОМ | ||
Тип | независимый | |
Максимальная мощность ВОМа | 39.8 / 29.3 л/с (кВт) | |
Контроль | электро / гидро | |
Диаметр / количество шлицов | 35/6 мм/шт | |
Скорость вращения заднего ВОМа | 540 / 540Е / 1000 об/мин | |
Скорость вращения среднего ВОМа | 2000 об/мин | |
ГИДРОСИСТЕМА | ||
Максимальная производительность гидросистемы | 46,8 л/мин | |
Основной гидравлический насос | 31,2 л/мин | |
Насос рулевого управления | 15.6 л/мин | |
Максимальная грузоподъемность задней сцепки | 1250 кг | |
Категория 3-х точечной задней сцепки | 1 | |
КАБИНА | ||
Система вентиляции и обогрева с кондиционером | штатно | |
Проигрыватель с MP3 | штатно | |
Комфортабельное сидение с подлокотниками и гидролифтом | штатно | |
СТАНДАРТНЫЕ КОЛЁСА | ||
Сельскохозяйственные шины | 9.5-16 R1 / 13.6-24 R1 | |
Индустриальные шины | 10-16.5 R4 / 17.5L-24 R4 | |
Газонные шины | 12-16.5 R3 / 17.5L-24 R3 |
МОДЕЛЬ | R65 cab |
---|---|
ДВИГАТЕЛЬ | L4AL-T1 |
Топливо | дизель |
Кол-во цилиндров | 4 |
Максимальная мощность | 65 л.с. / 47,8 кВт |
Номинальная частота вращения | 875-2800 об/мин |
Система охлаждения | Жидкостная |
Объем двигателя | 2621 см.куб. |
Топливный бак | 58 литров |
Фильтрация воздуха | двойной картридж |
ТРАНСМИССИЯ | |
Коробка передач | Механическая, реверсивная |
Количество передач | 16F / 16R |
Привод | подключаемый полный |
Максимальная скорость | 28 км/ч |
Блокировка межосевого дифференциала | механическая |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА и ГУР | |
Тормоза | дисковые в масляной ванне |
Гидроусилитель руля | Гидравлический |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА | |
Базовая длина (без погрузчика) | 3500 мм |
Базовая ширина | 1600 мм |
Базовая высота | 2305 мм |
Колесная база | 1858 мм |
Колея передняя (мин/макс) | 1244-1444 мм |
Колея задняя (мин/макс) | 1140-1306 мм |
Минимальный клиренс на с/х шинах | 350 мм |
Минимальный радиус разворота | 3352 мм |
Масса без балласта | 1930 кг |
ВОМ | |
Тип | независимый |
Максимальная мощность ВОМа | 52 л/с (38.8 кВт) |
Контроль | электро / гидро |
Диаметр / количество шлицов | 35/6 мм/шт |
Скорость вращения заднего ВОМа | 540 / 540Е / 1000 об/мин |
ГИДРОСИСТЕМА | |
Максимальная производительность гидросистемы | 46.8 л/мин |
Основной гидравлический насос | 31.2 л/мин |
Насос рулевого управления | 15.6 л/мин |
Максимальная грузоподъемность задней сцепки | 1250 кг |
Категория 3-х точечной задней сцепки | 1 |
КАБИНА | |
Система вентиляции и обогрева с кондиционером | штатно |
Проигрыватель с MP3 | штатно |
Комфортабельное сидение | штатно |
СТАНДАРТНЫЕ КОЛЁСА | |
Сельскохозяйственные шины | 9.5-16 R1 / 13.6-24 R1 |
Индустриальные шины | 10-16.5 R4 / 17.5L-24 R4 |
Газонные шины | 12-16.5 R3 / 17.5L-24 R3 |
ДВИГАТЕЛЬ | FPT-Iveco F5C-65TAA |
---|---|
Топливо | дизель |
Кол-во цилиндров | 4 |
Максимальная мощность | 90 / 65 л.с./кВт |
Номинальная частота вращения | 2300 об/мин |
Система охлаждения | Жидкостная |
Объем двигателя | 3200 см.куб. |
Топливный бак | 100 литр |
Фильтрация воздуха | двойной фильтр Mann |
ТРАНСМИССИЯ | |
Коробка передач | Sync/Shuttle |
Количество передач | 24F / 24R вперед / назад |
Привод | подключаемый полный |
Максимальная скорость | 35 км/ч |
Блокировка дифференциала | механическая |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА и ГУР | |
Тормоза | дисковые |
Гидроусилитель руля | Гидравлический |
Поворот передних колес | 55 град. |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА | |
Максимальная длина | 4085 мм |
Максимальная ширина | 1994 мм |
Максимальная высота | 2652 мм |
Колесная база | 2200 мм |
Колея передняя (мин/макс) | 1606-1806 мм |
Колея задняя (мин/макс) | 1532-1830 мм |
Клиренс | 466 мм |
Минимальный радиус разворота | 3200 мм |
Масса | 3028 кг |
ВОМ | |
Тип | независимый |
Максимальная мощность ВОМа | 75 / 58,5 л/с (кВт) |
Контроль | электро / гидро |
Диаметр / количество шлицов | 35/6 мм/шт |
Скорость вращения заднего ВОМа | 540 / 750 / 1000 об/мин |
ГИДРОСИСТЕМА | |
Производительность насоса | 74,8 л/мин |
Максимальная грузоподъемность задней сцепки | 2032 кг |
Категория 3-х точечной задней сцепки | 2 |
ЭЛЕКТРОСИСТЕМА | |
Стартер | 12 / 3000 В/Вт |
Генератор | 14 / 120 В/А |
КАБИНА | |
Система вентиляции и обогрева с кондиционером | штатно |
Проигрыватель MP3 / радио | штатно |
Комфортабельное сидение с подлокотниками и гидролифтом | штатно |
СТАНДАРТНЫЕ КОЛЁСА | |
Сельскохозяйственные шины | 12.4-24 R1 / 18.4-30 R1 перед / зад |